![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nom | Programme Neuf | Appartement mont vert les bas | Maison F5 | Immeuble | Villa Piton Saint-Leu | Riviere Saint-Louis 150m2 | Designer Studio/Loft | One Story Apartment | Mountain View Mansion | Suburban Town Condo |
Prix | 108 000 € | 155 000 € | 321 000 € | 1 950 000 € | 395 000 € | 245 000 € | $ 1 270 /month | $ 570 /month | $ 1 870 /month | $ 12 870 |
Type | Immeuble | Appartement | Maison | Immeuble | Maison | Maison | Loft, Maison | Maison | Appartement, Maison | Immeuble |
Statut | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Location | Location | Location | Vente |
Adresse | Bois D'Olive | Mont Vert Les Bas | La Ravine des Cabris | Saint-Pierre | Piton-Saint-Leu | Mont Vert Les Bas | 1241 N Wells Str | 1012 Magellan Ave | 2930 Silkwood Str | 80 Virginia Ave |
Quartier | ||||||||||
Ville | Chicago | Atlantic City | Dallas | Memphis | ||||||
État | Illinois | New Jersey | Texas | Tennessee | ||||||
Pays | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Area size | 635m2 | 80m2 | 150m2 | 560m2 | 287m2 | 490m2 | 250 sq ft | 82 sq ft | 3 120 sq ft | 200 sq ft |
Land size | 250 sq ft | 100 sq ft | 1000 sq ft | 220 sq ft | ||||||
Chambres | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Salles de bain | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Garages | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 (3 auto) | 1 (1 auto) | 2 (4 auto) | 1 (1 auto) |
Année de construction | 2019 | 2015 | 2004 | 2007 | 2013 | |||||
Référence du bien | ||||||||||
Air Conditioning | ||||||||||
Barbeque | ||||||||||
Cable TV | ||||||||||
Dryer | ||||||||||
Kitchen | ||||||||||
Laundry | ||||||||||
Swimming Pool | ||||||||||
Wi-Fi |